Zeliva Rafine Zeytinyağı Cam 1L
İÇİNDEKİLER: Zeytinyağı.
Besin Öğeleri | 100g için |
Enerji (kj/ kcal) | 3404 kj/ 828 kcal |
Yağ | 92g |
– doymuş yağ | 15g |
– teklı doymamış yağ | 64g |
– çoklu doymamış yağ | 13g |
Karbonhidrat | – |
– şeker | – |
Lif | – |
Protein | – |
Tuz | – |
- raf ömrü: 540 gün
- 12 adet / 9 sıra / 45 koli
- kuru ve serin