Yörem Fasülye Haşlama 800g
İÇİNDEKİLER: Haşlanmış Fasülye (%50), Su, Tuz.
Besin Öğeleri | 100g için |
Enerji (kj/ kcal) | 242 kj/ 58 kcal |
Yağ | 0.2g |
– doymuş yağ | – |
Karbonhidrat | 7.5g |
– şeker | – |
Lif | 4.9g |
Protein | 4g |
Tuz | 1g |
- raf ömrü: 3 gün
- 6 adet / 12 sıra / 168 koli
- oda koşulları