Yörem Sarı Mercimek 1000g
İÇİNDEKİLER: Sarı Mercimek.
Besin Öğeleri | 100g için |
Enerji (kj/ kcal) | 1508 kj/ 357 kcal |
Yağ | 1.54g |
– doymuş yağ | 0.19g |
Karbonhidrat | 55.57g |
– şeker | 1.02g |
Lif | 12.9 |
Protein | 23.7g |
Tuz | 0.04g |
- raf ömrü: 730 gün
- 12 adet / 10 sıra / 75 koli
- kuru ve serin