Yörem Kırmızı Fasülye 1000g
İÇİNDEKİLER: Kırmızı Fasülye
Besin Öğeleri | 100g için |
Enerji (kj/ kcal) | 1444 kj/ 342 kcal |
Yağ | 1.5g |
– doymuş yağ | 0.14g |
Karbonhidrat | 51.50g |
– şeker | 3.2g |
Lif | 17.8g |
Protein | 21.8g |
Tuz | 0.07g |
- raf ömrü: 730 gün
- 12 adet / 10 sıra / 75 koli
- kuru ve serin